Stadtauswahl
| PLZ | Stadtteil | Auflage |
|---|---|---|
| 46119 | Tackenberg - Teilgebiet | 1350 |
| 46145 | Alsfeld | 2250 |
| 46145 | Sterkrade-Königshardt | 3800 |
| 46147 | Holten | 2600 |
| 46147 | Schmachtendorf | 3850 |
| 46147 | Barmingholten | 1000 |
| 46147 | Sterkrade-Nord | 4100 |
| 46147 | Brink | 200 |
| 46149 | Alsfeld - Teilgebiet | 1300 |
| Gesamt | Oberhausen | 20450 |
